Hydraulic Banjo Elbow

Approx Price:

Get Latest Price


    Tube OD Size: 6mm to 42mm
    Material: Carbon Steel, Stainless Steel, Brass
    Fitting Type: Hydraulic Tube to Male Stud Soft Seal Fittings
    Thread Type: BSP, NPT, Metric
    Pressure: 160 bar, 250 bar, 350 bar
    Finish: Zinc Plated with Trivalent Passivation
    Applications: Hydraulic, Pneumatic, High-pressure Applications

    Get Quote


      Request Call Back


        Hydraulic Banjo Elbow

        Banjo Elbow Drawing
        Part No.
        (With Soft seal)
        Part No.
        (With sealing ring)
        Series Tube OD BSP
        thread G
        Ød3 i l 2 l 3 L2 L3 S1 S2 S3
        J06PLGE J06PLG Light L 6 G 1/8A 14.9 8 13 10 28.5 21 17 14 14
        J06PLG02E J06PLG02 6 G 1/4A 18.9 12 15 13.5 30.5 27 22 14 19
        J08PLGE J08PLG 350 bar 8 G 1/4A 18.9 12 14 13.5 29 27 22 17 19
        J10PLGE J10PLG 10 G 1/4A 18.9 12 15 13.5 30.5 27 22 19 19
        J12PLG02E J12PLG02 12 G 1/4A 18.9 10 15 15.5 30 30 22 22 19
        J12PLGE J12PLG 12 G 3/8A 21.9 12 17.5 16 32.5 32.5 24 22 22
        J15PLGE J15PLG 15 G 1/2A 26.9 14 21 19.5 37 43 30 27 27
        J18PLGE J18PLG 18 G 1/2A 26.9 14 20.5 21.5 37.5 43 30 32 27
        J22PLGE J22PLG 22 G 3/4A 32.9 16 27 24 44 48 36 36 32
        J28PLGE J28PLG 28 G1A 39.9 18 31.5 30.5 49.5 59 46 41 41
        J35PLGE J35PLG 35 G1.1/4A 49.9 20 35.5 35.5 58.5 70 55 50 50
        J42PLGE J42PLG 160 bar 42 G1.1/2A 55.9 22 40 40.5 63.5 80 65 60 55
        J06PSGE J06PSG 6 G 1/4A 18.9 12 16 13.5 31.5 27 22 17 19
        J08PSGE J08PSG Heavy
        350 bar
        8 G 1/4A 18.9 12 16 13.5 31 27 22 19 19
        J10PSGE J10PSG 10 G 3/8A 21.9 12 18 16 35 32.5 24 22 22
        J12PSGE J12PSG 12 G 3/8A 21.9 12 18 16 34.5 32.5 24 24 22
        J16PSGE J16PSG 16 G 1/2A 26.9 14 21.5 21.5 40.5 43 30 30 27
        J20PSGE J20PSG 20 G 3/4A 32.9 16 26 24 48.5 48 36 36 32
        J25PSGE J25PSG 25 G1A 39.9 18 31 30.5 56 59 46 46 41
        J30PSGE J30PSG 30 G1.1/4A 49.9 20 36.5 35.5 64.5 70 55 50 50
        J38PSGE J38PSG 250 bar 38 G1.1/2A 55.9 22 41 40.5 72.5 80 65 60 55

        Reviews

        There are no reviews yet.

        Be the first to review “Hydraulic Banjo Elbow”

        Your email address will not be published. Required fields are marked *

        RELATED PRODUCTS