Reducing Standpipe Coupling

Approx Price:

Get Latest Price


    Tube OD Size: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 35mm, 38mm, 42mm
    Material: Carbon Steel, Stainless Steel (SS316), Brass
    Fitting Type: Hydraulic Reducing Standpipes with O-Ring tube Fitting
    Ferrule: Single Ferrule
    Standards: DIN 2353/ISO 8434-1
    Applications: Hydraulic, Pneumatic, High-pressure Applications

    Get Quote


      Request Call Back


        Reducing Standpipes with O-Ring

        Part No Series ØD1 ØD2 M l 5 L S1 S2 S3 O’ Ring
        I.DxC.S.D
        JSK1006PL 315 bar 10 6 M16 x 1.5 25 40.5 14 19 14 7.5 x 1.5
        JSK1008PL 10 8 M16 x 1.5 25 40 14 19 17
        JSK1206PL 315 bar 12 6 M18 x 1.5 25 40.5 17 22 14 9.0 x 1.5
        JSK1208PL 12 8 M18 x 1.5 25 40 17 22 17
        JSK1210PL 12 10 M18 x 1.5 26 41.5 17 22 19
        JSK1506PL 315 bar 15 6 M22 x 1.5 28.5 44 19 27 14 12 x 2.0
        JSK1508PL 15 8 M22 x 1.5 28.5 43.5 19 27 17
        JSK1510PL 15 10 M22 x 1.5 29.5 45 19 27 19
        JSK1512PL 15 12 M22 x 1.5 29.5 44.5 19 27 22
        JSK1806PL 315 bar 18 6 M26 x 1.5 28 43.5 24 32 14 15.0 x 2.0
        JSK1808PL 18 8 M26 x 1.5 28 43 24 32 17
        JSK1810PL 18 10 M26 x 1.5 29 44.5 24 32 19
        JSK1812PL 18 12 M26 x 1.5 29 44 24 32 22
        JSK1815PL 18 15 M26 x 1.5 30 46 24 32 27
        JSK2206PL 160 bar 22 6 M30 x 2.0 32 47.5 27 36 14 20.0 x 2.0
        JSK2208PL 22 8 M30 x 2.0 32 47 27 36 17
        JSK2210PL 22 10 M30 x 2.0 33 48.5 27 36 19
        JSK2212PL 22 12 M30 x 2.0 33 48 27 36 22
        JSK2215PL 22 15 M30 x 2.0 34 50 27 36 27
        JSK2218PL 22 18 M30 x 2.0 33.5 50.5 27 36 32

        Low Pressure Coupling

        Part No. Series ØD1 ØD2 M l 5 L S1 S2 S3 O’ Ring
        I.DxC.S.D
        JSK2806PL 160 bar 28 6 M36 x 2.0 34 49.5 32 41 14 26.0 x 2.0
        JSK2808PL 28 8 M36 x 2.0 34 49 32 41 17
        JSK2810PL 28 10 M36 x 2.0 35 50.5 32 41 19
        JSK2812PL 28 12 M36 x 2.0 35 50 32 41 22
        JSK2815PL 28 15 M36 x 2.0 36 52 32 41 27
        JSK2818PL 28 18 M36 x 2.0 35.5 52.5 32 41 32
        JSK2822PL 28 22 M36 x 2.0 37.5 54.5 32 41 36
        JSK3506PL 160 bar 35 6 M45 x 2.0 37 52.5 41 50 14 32.0 x 2.5
        JSK3508PL 35 8 M45 x 2.0 37 52 41 50 17
        JSK3510PL 35 10 M45 x 2.0 38 53.5 41 50 19
        JSK3512PL 35 12 M45 x 2.0 38 53 41 50 22
        JSK3515PL 35 15 M45 x 2.0 39 55 41 50 27
        JSK3518PL 35 18 M45 x 2.0 38.5 55.5 41 50 32
        JSK3522PL 35 22 M45 x 2.0 40.5 57.5 41 50 36
        JSK3528PL 35 28 M45 x 2.0 40.5 58.5 41 50 41
        JSK4210PL 160 bar 42 10 M52 x 2.0 41.5 57 50 60 19 38.0 x 2.5
        JSK4212PL 42 12 M52 x 2.0 41.5 56.5 50 60 22
        JSK4215PL 42 15 M52 x 2.0 42.5 58.5 50 60 27
        JSK4218PL 42 18 M52 x 2.0 42 59 50 60 32
        JSK4222PL 42 22 M52 x 2.0 44 61 50 60 36
        JSK4228PL 42 28 M52 x 2.0 44 62 50 60 41
        JSK4235PL 42 35 M52 x 2.0 43 66 50 60 50

        High Pressure Coupling

        Part No. Series ØD1 ØD2 M l 5 L S1 S2 S3 O’ Ring
        I.DxC.S.D
        JSK0806PS 630 bar 8 6 M16 x 1.5 27 42.5 14 19 17 6.0 x 1.5
        JSK1006PS 630 bar 10 6 M18 x 1.5 27.5 43 17 22 17 7.5 x 1.5
        JSK1008PS 10 8 M18 x 1.5 27.5 42.5 17 22 19
        JSK1206PS 630 bar 12 6 M20 x 1.5 29 44.5 17 24 17 9.0 x 1.5
        JSK1208PS 12 8 M20 x 1.5 29 44 17 24 19
        JSK1210PS 12 10 M20 x 1.5 29.5 46.5 19 24 22
        JSK1606PS 400 bar 16 6 M24 x 1.5 32 47.5 22 30 17 12.0 x 2.0
        JSK1608PS 16 8 M24 x 1.5 32 47 22 30 19
        JSK1610PS 16 10 M24 x 1.5 31.5 48.5 22 30 22
        JSK1612PS 16 12 M24 x 1.5 31.5 48 22 30 24
        JSK2006PS 400 bar 20 6 M30 x 2.0 36 51.5 27 36 17 16.3 x 2.4
        JSK2008PS 20 8 M30 x 2.0 36 51 27 36 19
        JSK2010PS 20 10 M30 x 2.0 35.5 52.5 27 36 22
        JSK2012PS 20 12 M30 x 2.0 35.5 52 27 36 24
        JSK2016PS 20 16 M30 x 2.0 36.5 55.5 27 36 30

        High Pressure Coupling

        Part No. Series ØD1 ØD2 M l 5 L S1 S2 S3 O’ Ring
        I.DxC.S.D
        JSK2506PS 400 bar 25 6 M36 x 2.0 38.5 54 32 46 17 20.3 x 2.4
        JSK2508PS 25 8 M36 x 2.0 38.5 53.5 32 46 19
        JSK2510PS 25 10 M36 x 2.0 38 55 32 46 22
        JSK2512PS 25 12 M36 x 2.0 38 54.5 32 46 24
        JSK2516PS 25 16 M36 x 2.0 39 58 32 46 30
        JSK2520PS 25 20 M36 x 2.0 39 61.5 32 46 36
        JSK3006PS 400 bar 30 6 M42 x 2.0 44 59.5 41 50 17 25.3 x 2.4
        JSK3008PS 30 8 M42 x 2.0 44 59 41 50 19
        JSK3010PS 30 10 M42 x 2.0 43.5 60.5 41 50 22
        JSK3012PS 30 12 M42 x 2.0 43.5 60 41 50 24
        JSK3016PS 30 16 M42 x 2.0 44.5 63.5 41 50 30
        JSK3020PS 30 20 M42 x 2.0 44.5 67 41 50 36
        JSK3025PS 30 25 M42 x 2.0 45 70 41 50 46
        JSK3810PS 315 bar 38 10 M52 x 2.0 47 64 50 60 22 33.3 x 2.4
        JSK3812PS 38 12 M52 x 2.0 47 63.5 50 60 24
        JSK3816PS 38 16 M52 x 2.0 48 67 50 60 30
        JSK3820PS 38 20 M52 x 2.0 48 70.5 50 60 36
        JSK3825PS 38 25 M52 x 2.0 48.5 73.5 50 60 46
        JSK3830PS 38 30 M52 x 2.0 49 77 50 60 50

        Reviews

        There are no reviews yet.

        Be the first to review “Reducing Standpipe Coupling”

        Your email address will not be published. Required fields are marked *

        RELATED PRODUCTS